Brand:Jinding
MOQ:5
Quantity:20
Send Inquiry
" data-alt="aluminum foil insulation" data-width="133"data-height="98" ori-width="360" ori-height="491" />| 1235/8011 | O | 0.006mm -0.009mm | 150mm - 1250mm | ||
| Cigarette Foil | 1060/1070/ 3003/8011 | O/H14/ H18/H24 | 0.05mm - 0.60mm | 5mm - 200mm |
Aluminum Foil for Industry--used in industrialprocessing:
ProductName |
| Alloy | Temper | Thickness | Width |
| Aluminum Foil for A/C | 1100/1200/ 3003/8011 | O/H22/ H24/H26 | 0.08mm - 0.30mm | 100mm - 1300mm | |
| Hydrophilic Aluminum Foil | 1100/1200/ 3102/8011 | O/H22/ H24/H26 | 0.08mm - 0.20mm | 60mm - 1440mm | |
| PS/CTP base board | 1050/1060/ 1070 | H14/H16 | 0.15mm - 0.70mm | 900mm - 1100mm | |
| Aluminum Foil of narrow width | 1060/1070/ 3003/8011 | O/H14/ H18/H24 | 0.05mm - 0.60mm | 5mm - 200mm | |
| Cable material | 1050/1060/ 1100/1235/8011 | O/H22/ H24 | 0.10mm - 0.20mm | 100mm - 1000mm | |
| Adhesive tape foil | 1235/8011/ 8079 | O | 0.015mm - 0.05mm | 150mm - 1250mm |
| contact person | Name: Ms.Amelia | ||||
| Tel: 8613634103001 Skype:amelia2026 | |||||


