Brand:ZENSEN
MOQ:1000
Quantity:15000
Send Inquiry
Feature:
1. With design ofextra low voltage and ultra strong overload configuration, suit for kinds ofenvironment.
2. Allimpellers work as a string, run without water in shorttime.
3.Large Flow, High Head, Design with Energy-saving & Hightechnology.
Operating Limits:
Max. liquidtemperature: +35℃
Max. sandcontent:300g/m3
Max. immersion depth: 100m
PH of liquid: 6.0-8.0
Motor:
Degreeof protection: IP68
InsulationClass: B
Runwith controller
Applications:
Watersupply from wells or reservoirs
Foragricultural application
Forgarden use and fountains etc.
Performance Table:
| Model | MotorPower | Delivery n=2850rpm | Dimensions | ||||||||||
| SinglePhase 200~240V | Capacity | m³/h | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | 3.5 | L | |||
| (kW) | HP | Q | L/min | 0 | 10 | 25 | 33 | 40 | 50 | 58 | mm | ||
| 85QJD2-36/8-0.4N | 0.4 | 0.5 | Head(m) | 46 | 42 | 38 | 36 | 30 | 22 | 14 | 798 | ||
| 85QJD2-45/10-0.6N | 0.6 | 0.8 | 58 | 56 | 50 | 45 | 38 | 27 | 18 | 875 | |||
| 85QJD2-54/12-0.8N | 0.8 | 1 | 70 | 68 | 60 | 54 | 46 | 32 | 22 | 936 | |||
| 85QJD2-63/14-0.9N | 0.9 | 1.2 | 81 | 77 | 70 | 63 | 53 | 38 | 25 | 998 | |||
| 85QJD2-82/19-1.2N | 1.2 | 1.6 | 110 | 106 | 96 | 82 | 72 | 54 | 34 | 1147 | |||
| 85QJD2-103/23-1.5N | 1.5 | 2 | 123 | 120 | 115 | 103 | 87 | 69 | 41 | 1270 | |||
| 85QJD2-115/27-1.8N | 1.8 | 2.4 | 160 | 150 | 139 | 115 | 103 | 75 | 49 | 1405 | |||
| Modle | MotorPower | Delivery n=2850 rpm | Dimensions | ||||||||||
| SinglePhase 200~240V | Capacity | m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | L | |||
| (kW) | HP | Q | L/min | 0 | 16 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | mm | ||
| 85QJD3-32/8-0.4N | 0.4 | 0.5 | Head(m) | 40 | 38 | 36 | 32 | 27 | 22 | 17 | 910 | ||
| 85QJD3-40/10-0.6N | 0.6 | 0.8 | 50 | 47 | 45 | 40 | 34 | 27 | 21 | 1015 | |||
| 85QJD3-48/12-0.8N | 0.8 | 1 | 60 | 56 | 54 | 48 | 41 | 35 | 26 | 1104 | |||
| 85QJD3-56/14-0.9N | 0.9 | 1.2 | 70 | 66 | 63 | 56 | 48 | 40 | 30 | 1194 | |||
| 85QJD3-76/19-1.2N | 1.2 | 1.6 | 95 | 89 | 86 | 76 | 67 | 51 | 41 | 1413 | |||
| 85QJD3-92/23-1.5N | 1.5 | 2 | 115 | 108 | 104 | 92 | 78 | 62 | 49 | 1552 | |||
| 85QJD3-108/27-1.8N | 1.8 | 2.4 | 135 | 127 | 122 | 108 | 92 | 76 | 58 | 1782 | |||
| Model | MotorPower | Delivery n=2850 rpm | Dimensions | ||||||||||
| SinglePhase 200~240V | Capacit | m³/h | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | L | |||
| (kW) | HP | Q | L/min | 0 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | mm | ||
| 85QJD5-28/8-0.4N | 0.4 | 0.5 | Head(m) | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 | 22 | 18 | 910 | ||
| 85QJD5-35/10-0.6N | 0.6 | 0.8 | 50 | 47 | 45 | 40 | 35 | 27 | 20 | 1015 | |||
| 85QJD5-42/12-0.8N | 0.8 | 1 | 60 | 56 | 52 | 48 | 42 | 35 | 26 | 1104 | |||
| 85QJD5-49/14-0.9N | 0.9 | 1.2 | 70 | 66 | 60 | 56 | 49 | 38 | 31 | 1194 | |||
| 85QJD5-56/16-1.2N | 1.2 | 1.6 | 80 | 75 | 72 | 64 | 56 | 47 | 35 | 1293 | |||
| 85QJD5-63/18-1.5N | 1.5 | 2 | 90 | 85 | 78 | 72 | 63 | 53 | 40 | 1393 | |||
| 85QJD5-70/20-1.8N | 1.8 | 2.4 | 100 | 94 | 89 | 80 | 70 | 59 | 44 | 1503 | |||

