MOQ:1
Send Inquiry
Grade | Chemical Contents.% | |||||||
TI | AL | SI | P | S | C | CU | MN | |
| ||||||||
FeTi30-A | 25.0-35.0 | 8.0 | 1.5 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.40 | 2.5 |
FeTi30-B | 25.0-35.0 | 8.5 | 5.0 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.40 | 2.5 |
FeTi40-A | 35.0-45.0 | 9.0 | 3.0 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.40 | 2.5 |
FeTi40-B | 35.0-45.0 | 9.5 | 4.0 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.40 | 2.5 |
FeTi70-A | 65.0-75.0 | 6.0 | 3.0 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| |


