Brand:IKO
MOQ:100
Quantity:100
Send Inquiry
d>7800 | 19000 | |||||||||||
12 | HK1208 | 37941/12 | 3.3 | - | - | - | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 |
HK1210 | 57941/12 | 4.6 | BK1210 | 55941/12 | 5.2 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | |
HK1212 | 67941/12 | 5.6 | BK1212 | 65941/12 | 6.2 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 |
Shaft Diameter |
| Mass | Closed | ÂÂÂ?? Mass | FW | D | C | ¨Cr Dynamic | éÂÂÂ??ÂÂÂ??Cor Static | 油润æ»ÂÂÂ??Oil | ||
mm | ÂÂÂ??Current | Original Code | g | Current | Original Code | g | mm | N | rpm | |||
4 | HK0408TN | 37941/4 | 1.6 | BK0408TN | 35941/4 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
5 | HK0509 | 47941/5 | 2 | BK0509 | 45941/5 | 2.1 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
6 | HK0607 | 27941/6 | 1.8 | - | - | - | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 |
HK0608 | 37941/6 | 2.1 | BK0608 | 35941/6 | 2.2 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | |
HK0609 | 47941/6 | 2.2 | BK0609 | 45941/6 | 2.6 | 6 | 10 | 98 | 2650 | 2400 | 30000 | |
HK06×12×08 | ãÂÂÂ??ÂÂÂ?? | 2.5 | - | - | - | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | |


