Brand:KADEKOR
MOQ:1
Quantity:100
Active force | kw | 110 | ||||
Loading material height | mm | 1400 | ||||
Main oil pump | Rated operating pressure | Mpa | 32 | |||
Rated operating displacement | L/min | 473 | ||||
Max. delivery value | High pressure small delivery amount | m³/h | 60 | |||
Low pressure high delivery amount | 80 | |||||
Max. pumping pressure | High pressure | Mpa | 15.7 | |||
Low pressure | 9.2 | |||||
Max. conveying distance | Pipe diameter | 150mm | m | Level 1100 | Vertical 270 | |
125mm | m | Level 1000 | Vertical 250 | |||
Max. aggregate size | Pipe diameter | 150mm | mm | 50 | ||
125mm | Mm | 40 | ||||
Distributing valve type |
| S type pipe valve | ||||
Cylinder bore / stroke | mm | 200x1800 | ||||
Bycket capacity | m³ | 0.6 | ||||
Discharge hole diameter | mm | 180 | ||||
Soft starter |
| Yes | ||||
Oil-way type |
| Open circuit | ||||
Pumping system oil pressure | Mpa | 34 | ||||
Distribution system oil pressure | Mpa | 23 | ||||
Mixing system oil pressure | Mpa | 14 | ||||
Max. mixing rotate speed | r/min | 32 | ||||
Air fan rotate speed | r/min | 3200 | ||||
Max. aggregate size | mm | Cobble stone: 50 Gravel: 40 | ||||
Concrete pipe internal diameter | mm | 125/150 | ||||
Alternator/engine model |
| Y315S-4 | ||||
Alternator/engine power | kw | 132/110 | ||||
Rated voltage | v | 380 | ||||
Rated speed | r/min | 1500 | ||||
Dimension(LxWxH) | mm | 6200*2000*1800 | ||||
Total weight | kg | 6500 | ||||
Towing speed | km/h | 8 | ||||


