Brand:TIE LI SHI
MOQ:1
Send Inquiry
lign="top">0.8| 0.8 | 0.8/0.7/0.6 | ||||||||
| Max .Radius (M) | 56 | 52 | 58 | 50 | 47 | 47 | 47 | 42 | |
| Independent Height(M) | 41 | 40 | 41 | 34 | 32.5 | 29 | 34 | 30 | |
| Max. Lifting Capacity(T) | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Max. Height(M) | 161 | 140 | 161 | 139 | 135 | 120 | 136 | 100 | |
| Wall-attached frame | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| Main Material | 1352x10Square steel tubeReinforcing mast section1352x12 | 160x14 Angle steelReinforcing mast section160x16 | 1352x10Square steel tubeReinforcing mast section1352x12 | 160x12Angle steel | 140x12Angle steel | 160x12Angle steel | 125x10Angle steel | ||
| Standard Mast Section Dimension | 1.835x1.835x2.5 | 1.615x1.615X2.5 | 1.835x1.835x2.5 | 1.5x1.5X2.5 | 1.5x1.5X2.5 | 1.5x1.5X2.2 | 1.5x1.5X2.4 | 1.5x1.5X2.4 | |
| Hoisting Speed(m/min) | 80/40/10 | 80/40/10 | 80/40/10 | 58/29/8 | 70/35/9 | 70/35/9 | 70/35/9 | 57/26/5 | |
| Slewing Speed(r/min) | 0-0.62 | 0-0.62 | 0.62 | 0-0.62 | 0-0.7 | 0-0.75 | 0-0.7 | 0-0.6 | |
| Traveling Speed(m/min) | 40/20 | 40/20 | 25/12.5 | 0-25 | 42/21 | 42/21 | 25/12.5 | 42/21 | |
| ClimbingSpeed(m/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |

