Send Inquiry
| NO. | Ingot case | Size | Overall lenth | Ingot body lenth | Riser lenth | Riser width | Riser height | Steel grade | Usage |
| 1 | 16.02 | 1500*670 1460*550 | 2900 | 2400 | 780 | 545 | 500 | Q195-345???SS400-590???S235JR???S355JR???A36???A283???A529???16Mn???20Mn???10-50#???A/B/C/DSteel forshipbuilding???AH32-AH40???DH32-DH60???FH32-FH60???20g???A302???16Mng???A515???R537???SB410???SB450???SB480???16MnR???A302???A387???A537???19Mn6???BHW35???16Mnq???SM490???SM520???SM570???A681-P20???42CrMo???40Cr???15CrNi6???50CrMo???50SiMn???Q460-550???S10C???S58C???09CuPCrNi???16CuCr???HARDO*550etc. | Use as raw materials forheavy forging, special heavy plate and ring workpiece. |
| 2 | 17.78 | 1500*670 1460*550 | 3150 | 2650 | 780 | 545 | 500 | ||
| 3 | 21.35 | 1702*852 1665*732 | 2650 | 2150 | 1370 | 625 | 500 | ||
| 4 | 23.35 | 1702*852 1665*732 | 2850 | 2350 | 1370 | 625 | 500 | ||
| 5 | 25.35 | 1702*852 1665*732 | 3050 | 2550 | 1370 | 625 | 500 | ||
| 6 | 27.6 | 2017*880 1968*774 | 2800 | 2300 | 1675 | 650 | 500 | ||
| 7 | 29.76 | 1702*852 1665*732 | 3000 | 2500 | 1675 | 650 | 500 | ||
| 8 | 31.2 | 2017*880 1968*774 | 3100 | 2600 | 1675 | 650 | 500 | ||
| 9 | 33.36 | 2017*880 1968*774 | 3300 | 2800 | 1640 | 810 | 500 | ||
| 10 | 35.28 | 2140*960 2090*780 | 3025 | 2525 | 1640 | 810 | 500 | ||
| 11 | 40 | 2149*960 2090*780 | 3200 | 2700 | 1640 | 810 | 500 | ||
| 12 | 45 | 2200*1080 2100*950 | 3200 | 2700 | 1660 | 810 | 500 | ||
| 13 | 60 | 2700*1000 2630*900 | 3300 | 2800 | 2200 | 810 | 500 | ||


