Send Inquiry
style="width: 644px; height: 386px;" border="1" cellspacing="0"cellpadding="0">DEGREE OF TIGHTNESS | ≤ 1/10 | |
BRITTLE | ≤5/50 | |
DISINTEGRATION | ≤10min | |
HEAVY metaLS | ≤40ppm | |
SULFIT | ≤0.01% | |
CHLOROHYDRIN | NEG | |
LOSS ON DRYING | 12.5% ~ 17.5% | |
ASH | FOR TRANSPARENT CAPSULES | ≤2.0% |
FOR TRANSLUCENT CAPSULES | ≤3.0% ~4.0% | |
FOR OPAQUE CAPSULES | ≤5.0% | |
VISCOSITY | ≥60mm2/s | |
Chrominm | ≤2ppm | |
MICROBIAL | TOTAL COUNT | ≤1000piece/g |
FUNGAL COUNT | ≤100piece/g | |
ESCHERICHIA COLI | NEG | |
SLAMONELLA | NEG | |


