Brand:KMY
MOQ:1
Quantity:100
Send Inquiry
Product Specifications- Brand Name : KMY
- Material : stainless steel
| ?? | d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer bearing | ||||
| ?? | |||||||||||
| ?? | mm | kN | kN | r/min | kg | - | ?? | ||||
| ?? | |||||||||||
| ?? | 20 | 42 | 12 | 9, 95 | 5 | 0, 212 | 38000 | 24000 | 0, 069 | 6004 * | ?? |
| ?? | 20 | 42 | 12 | 9, 95 | 5 | 0, 212 | - | 11000 | 0, 069 | 6004-2RSH * | ?? |
| ?? | 20 | 42 | 12 | 9, 95 | 5 | 0, 212 | 38000 | 19000 | 0, 069 | 6004-2RSL * | ?? |
| ?? | 20 | 42 | 12 | 9, 95 | 5 | 0, 212 | 38000 | 19000 | 0, 069 | 6004-2Z * | ?? |
| ?? | 20 | 42 | 12 | 9, 95 | 5 | 0, 212 | - | 11000 | 0, 069 | 6004-RSH * | ?? |
| ?? | 20 | 42 | 12 | 9, 95 | 5 | 0, 212 | 38000 | 24000 | 0, 069 | 6004-RSL * | ?? |
| ?? | 20 | 42 | 12 | 9, 95 | 5 | 0, 212 | 38000 | 24000 | 0, 069 | 6004-Z * | ?? |
| ?? | 20 | 42 | 16 | 9, 36 | 5 | 0, 212 | - | 11000 | 0, 086 | 63004-2RS1 | ?? |
| ?? | 20 | 47 | 14 | 13, 5 | 6, 55 | 0, 28 | 32000 | 20000 | 0, 11 | 6204 * | ?? |
| ?? | 20 | 47 | 14 | 15, 6 | 7, 65 | 0, 325 | 32000 | 20000 | 0, 096 | 6204 ETN9 | ?? |
| ?? | 20 | 47 | 14 | 13, 5 | 6, 55 | 0, 28 | - | 10000 | 0, 11 | 6204-2RSH * | ?? |
| ?? | 20 | 47 | 14 | 13, 5 | 6, 55 | 0, 28 | 32000 | 17000 | 0, 11 | 6204-2RSL * | ?? |
| ?? | 20 | 47 | 14 | 13, 5 | 6, 55 | 0, 28 | 32000 | 17000 | 0, 11 | 6204-2Z * | ?? |
| ?? | 20 | 47 | 14 | 13, 5 | 6, 55 | 0, 28 | - | 10000 | 0, 11 | 6204-RSH * | ?? |
| ?? | 20 | 47 | 14 | 13, 5 | 6, 55 | 0, 28 | 32000 | 20000 | 0, 11 | 6204-RSL * | ?? |
| ?? | 20 | 47 | 14 | 13, 5 | 6, 55 | 0, 28 | 32000 | 20000 | 0, 11 | 6204-Z * | ?? |
| ?? | 20 | 47 | 18 | 12, 7 | 6, 55 | 0, 28 | - | 10000 | 0, 13 | 62204-2RS1 | ?? |
| ?? | 20 | 52 | 15 | 16, 8 | 7, 8 | 0, 335 | 30000 | 19000 | 0, 14 | 6304 * | ?? |
| ?? | 20 | 52 | 15 | 18, 2 | 9 | 0, 38 | 30000 | 19000 | 0, 14 | 6304 ETN9 | ?? |
| ?? | 20 | 52 | 15 | 16, 8 | 7, 8 | 0, 335 | - | 9500 | 0, 14 | 6304-2RSH * | ?? |
| ?? | 20 | 52 | 15 | 16, 8 | 7, 8 | 0, 335 | 30000 | 15000 | 0, 14 | 6304-2RSL * | ?? |
| ?? | 20 | 52 | 15 | 16, 8 | 7, 8 | 0, 335 | 30000 | 15000 | 0, 14 | 6304-2Z * | ?? |
| ?? | 20 | 52 | 15 | 16, 8 | 7, 8 | 0, 335 | - | 9500 | 0, 14 | 6304-RSH * | ?? |
| ?? | 20 | 52 | 15 | 16, 8 | 7, 8 | 0, 335 | 30000 | 19000 | 0, 14 | 6304-RSL * | ?? |
| ?? | 20 | 52 | 15 | 16, 8 | 7, 8 | 0, 335 | 30000 | 19000 | 0, 14 | 6304-Z * | ?? |
| ?? | |||||||||||
??


