Brand:Sungraf
Send Inquiry
h="120" valign="top">ELECTRODE
μΩM | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ||
NIPPLE | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ||
BENDING STRENGTH | ELECTRODE | MPA | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥12.0 |
NIPPLE | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥16.0 | ||
ELASTIC MODULUS | ELECTRODE | GPA | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 |
NIPPLE | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ||
C.T.E. (100-600/???) | ELECTRODE | 10-6/??? | ≤ 2.2 | ≤ 2.2 | ≤ 2.2 | ≤ 2.2 |
NIPPLE | ≤ 2.2 | ≤ 2.2 | ≤ 2.2 | ≤ 2.2 | ||
ASH |
| % | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
l UHP (Ultra High Power GradeGraphite Electrodes) | ||||
ITEM | UNIT | (M M)NOMINAL DIAMETER | ||
200-350 | 400-500 | |||
BULK DENSITY | ELECTRODE | G/CM3 | ≥ 1.65 | ≥ 1.65 |
NIPPLE | ≥ 1.78 | ≥ 1.78 | ||
RESISTIVITY | ELECTRODE | μΩM | ≤6.0 | ≤6.0 |
NIPPLE | ≤4.0 | ≤4.0 | ||
BENDING STRENGTH | ELECTRODE | MPA | ≥14.0 | ≥14.0 |
NIPPLE | ≥18.0 | ≥20.0 | ||
ELASTIC MODULUS | ELECTRODE | GPA | ≤12.0 | ≤12.0 |
NIPPLE | ≤14.0 | ≤18.0 | ||
C.T.E. (100-600/???) | ELECTRODE | 10-6/??? | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 |
NIPPLE | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ||
ASH |
| % | ≤0.2 | ≤0.2 |


