Brand:weimeng
MOQ:1
Quantity:5
Performance | Rated loading | 5000kg |
Overall weight | 17100kg | |
Rated bucket capacity | 3m³ | |
Maximum tractive force | 152KN | |
Maximum breakout force | ≥170KN | |
Maximum grade ability | 30° | |
Maximum dump height | 3150mm | |
Maximum dump reach | 1255mm | |
Overall dimension (L×W×H) | 7920×3050×3400mm | |
Minimum turning radius | 6640mm | |
Engine | Model | WD615G.220 |
Type | inline water cooled, direct injection | |
No. of cylinder-bore/stroke | 6-126×130mm | |
Rated power | 162kw-2400r/min | |
Maximum torque | 860N.m | |
Min fuel-consume ratio | ≤215g/kw.h | |
Transmission system | Torque converter | YJ375 |
| Power shift normally engaged straight gear | |
| ||
Gearbox mode | ||
Gear shift | 4forward shift 4 reverse shift | |
Maximum speed | 38km/h | |
| Main reducing mode | Bevel gear grade 1 reduction |
| ||
| Decelerating mode | Bevel gear grade l reduction |
| Wheel base | 3200mm |
| Wheel base | 2250mm |
Drive axles | Ground clearance | 450mm |
| System working pressure | 18Mpa |
Hydraulic system | Boom lifting time | 5.95±0.2s |
| Total time | 10.95±0.5s |
| Fuel tank capacity | 300L |
| Function of leveling Automatically | yes |
| Service brake | air assist disc brake on 4 wheels |
Brake system | Parking brake | Manual disk brake |
| Type specification | 23.5-25 |
Tyre | ||
| Front tyre pressure | 0.4Mpa |
| Rear tyre pressure | 0.35Mpa |
samloader#126#com


