Brand:BHC
MOQ:10
Send Inquiry
| Motor(W) | 5000W | 5000W | 5000W | 5000W |
| Battery(V)(AH) | 72V/40AH silicone battery | 60V/40AH LFP/LCP Li-ion battery | 72V/40AH LFP/LCP Li-ion battery | 72V/60AH LFP/LCP Li-ion battery |
| Charger Input Voltage | 110V-230V | 110V-230V | 110V-230V | 110V-230V |
| Chargeing Time | ≥6/h | ≥5/h | ≥5/h | ≥5/h |
| Max load | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Max speed | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h |
| EC approved Speed | 95km/h | 85km/h | 95km/h | 95km/h |
| Max range(Flat ground) | 75±5km | 70±5km | 90±5km | 130±5km |
| Climbing Capacity | ≥10° | ≥10° | ≥10° | ≥10° |
| Brakes(F/R) | disc/disc | disc/disc | disc/disc | disc/disc |
| Brake Control | hand brake | hand brake | hand brake | hand brake |
| Tire front/rear | 130/60-13 130/60-13 | 130/60-13 130/60-13 | 130/60-13 130/60-13 | 130/60-13 130/60-13 |
| Wheel base | 1610mm | 1610mm | 1610mm | 1610mm |
| Net weight | 207kg | 144kg | 150kg | 170kg |
| Apparent size | 2160*780*1110mm | |||
| package size | 2200*700*1140mm |


