Brand:hiway
MOQ:100
Quantity:100
Main technical parameters:
Name | CommonSpecifications | Remarks |
Ammeter | 0.5-50A | AC directconnected |
A | 10/5A-800/5A | Pass throughcurrent transformer secondary current |
K | 1KA-10KA | pass throughcurrent transformer secondary current |
AC voltmeter V | 10V-600V | directconnected |
KV | 1KV-35KV | pass throughcurrent transformer secondary current 100V |
DC AmmeterμA,mA | 50μA-500μA1mA-500mA | directly connectedto |
A | 1A-15A | directconnected |
A | 15A-750A | External Shunt75mV with |
KA | 1KA-3KA externalshunt with 75mV |
|
DC voltage meterV | 3V-600V | directconnected |
KV | 1KV-3KV | external resistorwith value |
Frequency tableHZ | 45-55HZ 36V100V | 2.5 grade |
| 127V 220V 380V |
|
Power Meter W,VAR | 100V 380V380-380KV | voltagetransformer secondary voltage of 100V through |
| 5A-5-10KA/5A |
|
Power factor meterCOSφ | COS φ = 0.5-1-0.5100V | 2.5 grade |
| 5A 220V/5A380/5A |
|
85L17 ac panel meter analogpanel Voltmeter


