Send Inquiry
lign="center">7501000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | ||||||||
Rotation speed(r/min) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | |||
Power(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
Stuff filling Value | ≤50% | |||||||||||
Heating medium | Steam.hot water | |||||||||||
Working | inner prt | -0.08-- -0.1MPa | ||||||||||
fixture coat | 0.25-0.3MPa(Hot water) | |||||||||||
Working temperature | inner prt | ≤80 | ||||||||||
fixture coat | ≤140 | |||||||||||


