Brand:JINHUA JIABAO VEHICLE
MOQ:30
Quantity:3
Send Inquiry
| product model | JB100-04F |
| vehicle size | 235*90*110cm |
car bucket | 110*60*27cm |
| loading capacity | 100kg |
| seats | 2 |
| tire(frount) size | 16*2.5 |
| tire(rear) size | 16*3.0 |
| max. speed | 20km |
| driving distance | 26-40km |
| climbing capacity | >8° |
| battery type | 48V 20Ah batttery |
| voltage | 48V |
| motor type | 48V 500W differential brushless motor |
| motor power | 350W |
| brake | hub brake |
| shock | 16' hydraulic shock |
| controller | 48V 600W brushless controller |
| charge time | 6-10h |
| available charging time | >260 times |
electric vehicle JB100-04F
mily: Arial; font-size: 10pt; >Engine StyleSingleCylinder,Air-Cooled,4-stroke | DryWeight | 95(kg) | |
MaxPower | 6.7 kw (7500~8000r/min) | Tyre Size | 120/70-12;120/70-12 |
MaxTorque | 8.0 N.M(6500r/min) | BrakeStyle | disc/drum |
CompressionRatio | 9.8:1 | Rearshocker | single |
StartingType | Electric/kick | TankCapacity | 5(L) |
Ignition | CDI | Battery | 12V 7AH |
Economic Fuelconsumption | ≤2.8L/100km> |


