Brand:BLT
MOQ:10
Quantity:1
Send Inquiry
Monocrystalline Solar Module
Certification:TUV,CE,ROHS
Warranty: 25years 80% efficieny
| Model | Wp(p) | Arrangement mode | SIZE(L*W*H) | Vmp(V) | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) |
| GH036 156*156P/M | 300W | 6*12 | 1956*992*50mm | 37.80 | 7.95 | 45.80 | 8.80 |
| GH035 156*156P/M | 290W | 6*12 | 1956*992*50mm | 37.60 | 7.73 | 45.50 | 8.65 |
| GH034 156*156P/M | 280W | 6*12 | 1956*992*50mm | 37.20 | 7.55 | 45.20 | 8.44 |
| GH033 156*156 P/M | 260W | 6*12 | 1956*992*50mm | 36.60 | 7.14 | 44.10 | 8.10 |
| GH032 156*156P/M | 240W | 6*10 | 1650*992*50mm | 31.00 | 7.75 | 37.20 | 8.54 |
| GH032 156*156P/M | 225W | 6*10 | 1650*992*50mm | 30.20 | 7.48 | 36.60 | 8.40 |
| GH0321 156*156P/M | 185W | 5*11 | 1790*835*50mm | 27.10 | 6.80 | 33.20 | 7.50 |
| GH029 156*156P/M | 180W | 5*10 | 1650*836*50mm | 24.80 | 7.26 | 30.75 | 8.15 |
| GH028 125*125M | 255W | 8*12 | 1580*1060*45mm | 48.60 | 5.25 | 59.10 | 5.51 |
| GH028 125*125M | 250W | 8*12 | 1580*1060*45mm | 48.20 | 5.18 | 59.00 | 5.45 |
| GH027 125*125M | 240W | 8*12 | 1580*1060*45mm | 48.00 | 5.01 | 59.00 | 5.40 |
| GH026 125*125M | 230W | 8*12 | 1580*1060*45mm | 48.00 | 5.00 | 58.60 | 5.35 |
| GH025 125*125M | 220W | 8*12 | 1580*1060*45mm | 47.50 | 4.65 | 58.00 | 5.25 |
| GH024 125*125M | 195W | 6*12 | 1580*808*40mm | 37.20 | 5.25 | 44.20 | 5.52 |
| GH023 125*125M | 190W | 6*12 | 1580*808*40mm | 37.00 | 5.15 | 44.20 | 5.45 |
| GH022 125*125M | 185W | 6*12 | 1580*808*40mm | 36.60 | 5.10 | 43.20 | 5.40 |
| GH021 125*125M | 180W | 6*12 | 1580*808*40mm | 36.60 | 5.00 | 43.20 | 5.35 |
| GH020 125*125M | 175W | 6*12 | 1580*808*40mm | 36.20 | 4.85 | 43.20 | 5.25 |
| GH019 125*125M | 170W | 6*12 | 1580*808*40mm | 36.00 | 4.75 | 43.00 | 5.10 |
| GH019 125*125M | 160W | 6*12 | 1580*808*40mm | 36.00 | 4.50 | 43.00 | 5.00 |
| GH018 156*156P/M | 150W | 4*9 | 1476*680*35mm | 18.00 | 8.35 | 22.20 | 8.85 |
| GH017 156*156P/M | 140W | 4*9 | 1476*680*35mm | 18.00 | 7.80 | 22.20 | 8.67 |
| GH016 156*156P/M | 130W | 4*9 | 1476*680*35mm | 17.20 | 7.56 | 22.00 | 8.50 |
| GH015 156*156P/M | 125W | 4*9 | 1476*680*35mm | 17.20 | 7.05 | 21.60 | 7.26 |
| GH015 156*156P/M | 120W | 4*9 | 1476*680*35mm | 17.20 | 7.05 | 21.60 | 8.40 |
| GH014 156*156P/M | 110W | 4*9 | 1150*680*35mm | 17.20 | 6.40 | 21.60 | 7.20 |
| GH013 156*156P/M | 100W | 4*9 | 1150*680*35mm | 17.20 | 5.90 | 21.60 | 7.00 |
| GH012 125*125M | 95W | 4*9 | 1200*550*35mm | 18.00 | 5.27 | 22.60 | 5.55 |
| GH011 125*125M | 90W | 4*9 | 1200*550*35mm | 18.00 | 5.10 | 22.00 | 5.45 |
| GH010 125*125M | 85W | 4*9 | 1200*550*35mm | 17.20 | 5.00 | 21.60 | 5.35 |
| GH09 125*125M | 80W | 4*9 | 1200*550*35mm | 17.20 | 4.80 | 21.60 | 5.25 |
| GH08 125*125M | 75W | 4*9 | 1200*550*35mm | 17.20 | 4.41 | 21.60 | 5.10 |
| GH07 125*125M | 70W | 4*9 | 1200*550*35mm | 16.80 | 4.20 | 21.60 | 4.90 |
| GH06 | 60W | 4*9 | 774**680*30mm | 17.20 | 3.50 | 21.60 | 4.30 |
| GH05 | 50W | 4*9 | 640*550*30mm | 17.20 | 2.90 | 21.60 | 3.50 |
| GH04 | 40W | 4*9 | 640*550*30mm | 18.00 | 2.25 | 21.60 | 2.90 |
| GH03 | 30W | 4*9 | 420*680*30mm 448*570*30mm | 17.20 | 1.75 | 21.60 | 2.10 |
| GH02 | 20W | 4*9 | 290*650*25mm | 17.20 | 1.16 | 21.60 | 1.60 |
| GH01 | 10W | 4*9 | 360*290*25mm | 16.80 | 0.62 | 21.60 | 0.95 |
Solar Module Panel manufacturerwith TUV,CE,IEC,ROHS


