Brand:NEW TECH
Send Inquiry
| CERTIFICATE | TYPE | RATED CAPACITANCE | RATED VOLTAGE | TEMPERATURE | Class ofprotection | Class ofoperation | CER.&FILENO. |
| UL ComponentCYWT2 CYWT8 UL810 | CBB65-R | 3-100μFROUND | 450VAC MAX | MAX 105°C | 10000AFC | E239708 | |
| CBB65-V | 3-100μFOVAL | 450VAC MAX | 10000AFC | ||||
| CBB65-3RP | 2.5~100μFROUND | 500VAC MAX | 10000AFC | ||||
| CBB65-3VP | 2.5~100μFOVAL | 500VAC MAX | 10000AFC | ||||
| VDE60252-1:2001 | CBB65 | 8~60μF | 450VAC | 25/070/21 | P2 | C | 133580/1991600 |
| TUV0252-1:2001 | CBB65 | 2~50μF | 370/400/425/450VAC | 40/70/21 40/85/21 | P2 | B C | R50181282 0001 |
| CQCGB/T3667.1-2005 | CBB65 | 2~80μF | 370/400/450/500VAC | 25/70/21 40/70/21 | P2 | C |
Capacitor Compact
Capacitor Low losses
Capacitor Good self-healing
Capacitor High capacitance
Capacitor CBB65 -3VP AirConditioner Capacitor UL PROTECTED 10000AFC


