diiameter(mm) | weight/each(Kg) | number/ton(pcs) |
Φ10 | 0.0135 | 74073 |
Φ12 | 0.0181 | 55248 |
Φ15 | 0.0242 | 41322 |
Φ20 | 0.0322 | 31056 |
Φ25 | 0.063 | 15873 |
Φ30 | 0.11 | 9091 |
Φ40 | 0.257 | 3891 |
Φ50 | 0.50 | 2000 |
Φ60 | 0.867 | 1153 |
Φ70 | 1.37 | 729 |
Φ80 | 2.05 | 487 |
Φ90 | 2.90 | 345 |
Φ100 | 4.00 | 250 |
Φ110 | 5.30 | 188 |
Φ120 | 6.80 | 147 |
Φ125 | 7.75 | 129 |
Φ130 | 8.74 | 114 |
medel | mechanical properties | metallurgical structure | |
HRC | the degree of ball-drop | ||
low chrome casting ball | ≥45 | ≥8000 | P C |
medium chrome casting ball | ≥50 | ≥12000 | P C |
high chrome casting ball | ≥55 | ≥15000 | M C |
model | Chemical composition | |||||||
C | Si (less than) | Mn(less than) | Cr | Mo (less than) | Cu (less than) | P (less than) | S (less than) | |
Low chrome casting ball | 2.2-3.5 | 1.2 | 1.5 | 0.8-3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.15 | 0.15 |
Medium chrome casting ball | 2.0-3.5 | 1.2 | 1.8 | 4.0-9.0 | 1.5 | 1.0 | 0.15 | 0.15 |
High chrome casting ball | 1.6-3.3 | 1.0 | 2.5 | 10-18 | 1.0 | 1.5 | 0.10 | 0.10 |
Super high chrome casting ball | 2.0-3.3 | 1.0 | 2.5 | 22-25 | 2.0 | 1.5 | 0.10 | 0.10 |
chrome alloy casting ball


