Brand:Civibright
MOQ:1000
Quantity:5000
Send Inquiry
TechnicalParameters:| Model | ZL-T8-0600-09* | ZL-T8-0900-13* | ZL-T8-1200-18* | ZL-T8-1500-23* |
| Length | 0.6M | 0.9M | 1.2M | 1.5M |
| Size | 26*30*600mm | 26*30*900mm | 26*30*1200mm | 26*30*1500mm |
| Material | AL.+Stripe PC | AL.+Stripe PC | AL.+Stripe PC | AL.+Stripe PC |
| Power | 9W | 13W | 18W | 23W |
| Ledstype | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
| LedQty. | 144PCS | 216PCS | 288PCS | 358PCS |
| Lumen | 860-1100Lm | 1300-1600Lm | 1800-2100Lm | 2200-2600Lm |
| Brightnessdecline | ≤0.5‰ | ≤0.5‰ | ≤0.5‰ | ≤0.5‰ |
| RA | 85-89Ra | 85-89Ra | 85-89Ra | 85-89Ra |
| Powerfactor | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
| Beamangle | 120-180° | 120-180° | 120-180° | 120-180° |
| Lifespan | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
| color | 3000-7200K | 3000-7200K | 3000-7200K | 3000-7200K |
| Input | AC110-265V | AC110-265V | AC110-265V | AC110-265V |
| Environment | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| IPLevel | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| G.N. | 0.2KG | 0.28KG | 0.37KG | 0.4KG |
| Fixture | Traditionalfluorescent light fixture can be used | |||


