Brand:Sinco
Send Inquiry
/a>| 152.5X72.5X8.9 | 128.00x64.00 | 0.38x0.71 | KS0086 | √ | √ | √ | ||||
| 128X64 | S12864C | 78.0x70.0x12.5 | 68x65 | 62.0x44.0 | 0.44x0.44 | KS0108B | √ | √ | √ | |
| 128X64 | S12864G | 107.0x85.0x11.0 | 100x78 | 88.0x60.0 | 0.65×0.85 | KS0108B | √ | √ | √ | |
| 128X64 | S12864IA | 54.0x50.0X7.5 | 49X47 | 43.5X29.0 | 0.32×0.39 | KS0108B | √ | √ | √ | |
| 128X64 | S12864JA | 75.0x54.7X12.5 | 70x49.7 | 60.0x32.6 | 0.43×0.43 | KS0108B | √ | √ | √ | |
| 128X64 | S12864FA | 78.0x70.0x12.5.0 | 68x65 | 62.0x44.0 | 0.44×0.60 | T6963C | √ | √ | √ | |
| 128X64 | S12864A | 113.0x65.0x13.0 | 105x57 | 73.4X38.8 | 0.52×0.52 | KS0108B | √ | √ | √ | |
| 128X64 | S12864B | 93.0x70.0x13.0 | 88x65 | 73.4X38.8 | 0.52×0.52 | KS0108B | √ | √ | √ | |
| 128X32 | S12832B | 110.0x65.0x14.5 | 105x61 | 76.0x25.0 | 0.52x0.52 | KS0108 | √ | √ | √ | |
| 122X32 | S12232C | 74X27.5X8.9 | 55X18.5 | 0.40×0.45 | SED1520 | √ | √ | √ | ||
| 122X32 | S12232B | 84.0x44.0x13.0 | 79x36 | 60.0x18.0 | 0.40×0.45 | SED1520 | √ | √ | √ | |
| 122X32 | S12232H | 84.5X37.1X12.5 | 69.48X18.18 | 0.57×0.57 | SED1520 | √ | √ | √ | ||
| 122X32 | S12232EB | 80.8X29.1X12.8 | 73x24.8 | 60x17.85 | 0.40×0.45 | SED1520 | √ | √ | √ | |
| 122X32 | S12232G | 76.4X29.1X5.6 | 60.3X20.8 | 0.49X0.49 | SED1520 | √ | √ | √ | ||
| 122X32 | S12232D | 65.8X27.3X8.4 | 54.8X18.3 | 0.40×0.45 | SED1520 | √ | √ | √ | ||
| 122X32 | S12232F | 76.4X29X5.7 | 70.7x26.5 | 54.8X19.1 | 0.40×0.45 | SED1520 | √ | √ | √ | |
| 122X32 | S12232A | 84.0x44.0x12. | 76x36 | 60.0x18.0 | 0.40×0.45 | SED1520 | √ | √ | √ |


