Brand:Secure.T
MOQ:10
Quantity:10
Baby Phone Camera monitor
Receiving Frequency | 2.400GHz~2.483GHz | ||
TV Systems: | PAL/NTSC optional | ||
Method of regulation | FSK | ||
Working Temperature | -20~60°C/-10~50°C | ||
View Angle(U/D/L/R) (CR>10) | 10/30/45/45(Min) | ||
Definition(dot) | 480(W)x240(H) | ||
camera | TV System | PAL | NTSC |
Valid pixel | 628(H) x 582(V) | 510(H) x 492(V) | |
Image Device | 1/4″ CMOS Image sensor | ||
Horizontal Definition | 380TV Line | ||
Transmission Signal | Video, Audio | ||
Minimum Illumination | 3Lux/F1.2 | ||
Scan Frequency | PAL/CCIR:50Hz NTSC/EIA:60Hz | ||
Open Transmission Distance | 200M | ||
Power | DC5V/800mA | ||
Transmission Power | 17dBm | ||
Transmission Frequency | 2.400GHz~2.483GHz | ||
receiver | Sensitivity | ≤-85dBm | |
LCD | 2.4'' TFT LCD | ||
Power off at low voltage | Power off automatically when voltage is lowerthan 3.3V | ||
Power | DC5V/800mA | ||
Size | 123x72 x 24mm | ||
Weight | 200g | ||
Receiving Signal | Video, Audio | ||
Battery | Build-in 3.7V/350mAh lithium battery | ||
Power Consumption | ≤3W | ||
Package Including:1pc Camera
1pc Receiver
1pc AV Cable1pc Earphone2pcs power adapters
1pc user manual&warranty card
Baby Phone Camera monitor


