Send Inquiry
="xl279" width="181">32152W1| 260×400×65 | 39.4 | ||
| NU1052 EM | 32152H | 260×400×65 | 30.2 |
| NU1052 EMA | ??? | 260×400×65 | 29.2 |
| NU1056 E | 32156 | 280×420×65 | 29.8 |
| NU1056 EM | 32156H | 280×420×65 | 29.8 |
| NU1060 E | 32160 | 300×460×65 | 44.4 |
| NU1064 E | 32164 | 320×480×74 | 47 |
| NU1064 EM | 32164 | 320×480×74 | 48.2 |
| NU1064 EM | 32164H | 320×480×74 | 47 |
| NU1064 K | 32164 | 320×480×74 | 46.1 |
| NU1068 E | 32168 | 340×520×82 | 65 |
| NU1072 E | 32172 | 360×540×82 | 68.2 |
| NU1076 E | 32176 | 380×560×82 | 71.2 |
| NU1080 E | 32180 | 400×600×90 | 88.8 |
| NU1080 K | 332180 | 400×600×90 | 88.8 |
| NU1080 K/P5 | D332180 | 400×600×90 | 88.8 |
| NU1084 E | 32184 | 420×620×90 | 96.2 |
| NU1088 E | 32188 | 440×650×94 | 10 |
| NU1092 E | 32192 | 460×680×100 | 129 |
| NU10/500 E | 321/500 | 500×720×100 | 138 |
| NU10/560 E | 321/560 | 560×820×115 | 214 |


