Send Inquiry
="8">Pipeline| 0.6MPa | |||
| 10 GPM | 2-10 | 5-40 | G3/4" |
| 20 GPM | 2-20 | 10-70 | G1" |
| 30 GPM | 5-30 | 20-110 | |
| 60 GPM | 20-60 | 80-220 | G1-1/2"M |
| 110 GPM | 30-110 | 100-400 | G2" |
| 150 GPM | 50-150 | 180-600 | |
| 200 GPM | 60-200 | 200-800 |

| 0.6MPa | |||
| 10 GPM | 2-10 | 5-40 | G3/4" |
| 20 GPM | 2-20 | 10-70 | G1" |
| 30 GPM | 5-30 | 20-110 | |
| 60 GPM | 20-60 | 80-220 | G1-1/2"M |
| 110 GPM | 30-110 | 100-400 | G2" |
| 150 GPM | 50-150 | 180-600 | |
| 200 GPM | 60-200 | 200-800 |

