Send Inquiry
le="font-family: Times New Roman;">70.08*52.56| 6 | NT39016D | RGB | Y | 54P | |||||
| HT043B | 4.3 | 480*272 | 105.5*67.2*3.95 | 95.04*53.86 | 6 | OTA5180 | RGB | Y | 40P/10LED |
| HT043C | 4.3 | 480*272 | 105.5*67.2*3.95 | 95.04*53.86 | 6 | OTA5180 | RGB | Y | 40P/7LED |
| HT043K1 | 4.3 | 480*272 | 105.5*67.2*3.95 | 95.04*53.86 | 6 | SSD1963 | 8080 | Y | 30P |
| HT043K2 | 4.3 | 480*272 | 105.5*67.2*3.95 | 95.04*53.86 | 6 | SSD1963 | 8080 | Y | 30P/with RTPController |
| HT050A | 5.0 | 800*480 | 120.8*75.85*4.6 | 108.0*64.8 | 6 | ILI6126C | RGB | Y | 40P |
| HT050B | 5.0 | 480*272 | 120.8*75.85*4.6 | 110.88*62.832 | 6 | ILI6480G | RGB | Y | 40P |
| HT050K1 | 5.0 | 800*480 | 120.8*75.85*4.6 | 108.0*64.8 | 6 | SSD1963 | 8080 | Y | 30P |
| HT050K2 | 5.0 | 480*272 | 120.8*75.85*4.6 | 110.88*62.832 | 6 | SSD1963 | 8080 | Y | 30P |
| HT070A | 7.0 | 800*480 | 164.9*100.0*3.2 | 154.08*85.92 | 6 | ILI6126C | RGB | Y | 50P |
Complying with RoHS.
Warranty: All parts are tested working wellbefore shipping out .


