Brand:TrustFire
MOQ:100
Quantity:5
Send Inquiry
13.5pt;" align="left">| ICR 18650 | 3.7 | 3200 | 18.3 | 64.5 | 0.5 | 2 | 46 |
| ICR14650 | 3.7 | 1500 | 14 | 23.5 | 0.5 | 1 | 16 |
| ICR14500 | 3.7 | 700 | 14 | 49 | 0.5 | 1 | 24 |
| ICR16340 | 3.7 | 800 | 16 | 34 | 0.5 | 1 | 18 |
| ICR18500 | 3.7 | 1400 | 18 | 49 | 0.5 | 1 | 34 |
| ICR26650 | 3.7 | 3500 | 26 | 65 | 0.5 | 1 | 80 |
| ICR10440 | 3.7 | 350 | 10 | 44 | 0.5 | 1 | 8.8 |
| ICR14430 | 3.7 | 650 | 14 | 43 | 0.5 | 1 | 22 |
| ICR17670 | 3.7 | 1400 | 17 | 65 | 0.5 | 1 | 36.5 |
| Aweite ICRCylindrical Series Battery www.aweitebattery.en.alibaba.com | |||||||
| MainModels | |||||||
| ICR10440cylinderical 3.7v li ion battery | |||||||
| ICR14430cylinderical 3.7v li ion battery | |||||||
| ICR14500cylinderical 3.7v li ion battery | |||||||
| ICR14500 cylinderical 3.7v li ionbattery | |||||||
| ICR16340cylinderical 3.7v li ion battery | |||||||
| ICR17670cylinderical 3.7v li ion battery | |||||||
| ICR18500cylinderical 3.7v li ion battery | |||||||
| ICR18650cylinderical 3.7v li ion battery | |||||||
| ICR26650cylinderical 3.7v li ion battery | |||||||
High quality 3.7V 1200mAh Li-ionrechargeable battery ,The best price of China!


