MOQ:10
Quantity:10
Send Inquiry
Product Description
Model: H-D194HB12B
Wattage: 9W
Dimension: ø 194*46.5mm
LED Source: SMD3528, 168LEDs
Input Voltage: AC100-240V
Work Voltage: DC24V
Beam Angle: 120°
CCT: 2800-3500K, 4000-4500K, 4500-5500K, 6000-7500K
Luminous flux: 940Lm@typ. 6500K
CRI: >70Ra (>80Ra optional)
Cutout: ø Φ178mm
PF: >0.9
Power Efficacy: >84%
Housing: Aluminum PC
| Model No. | H-D142HB06B | H-D172HB09B | H-D194HB12B | H-D253HB18B | H-D310HB20B |
| Wattage | 6W | 9W | 12W | 18W | 20W |
| Dimension | ø 142*50.5mm | ø 172*50.5mm | ø 194*46.5mm | ø 253*51.3mm | ø 310*51.3mm |
| LED Source | SMD3528, 72LEDs | SMD3528, 120LEDs | SMD3528, 168LEDs | SMD3528, 240LEDs | SMD3528, 310LEDs |
| Input Voltage | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Work Voltage | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| CCT | 2700-7500K | 2700-7500K | 2700-7500K | 2700-7500K | 2700-7500K |
| Luminous flux | 380Lm@typ. 6500K | 700Lm@typ. 6500K | 940Lm@typ. 6500K | 1400Lm@typ. 6500K | 1560Lm@typ. 6500K |
| CRI | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra |
| Cutout | ø 128mm | ø 158mm | ø 178mm | ø 234mm | ø 286mm |
| PF | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
| Power efficacy | > 84% | > 84% | > 84% | > 84% | > 84% |
| Housing | Aluminum PC | Aluminum PC | Aluminum PC | Aluminum PC | Aluminum PC |
| Remark 1: WW2700-3500K, TW4000-4500K, NW4500-5500K,CW6000-7500K | |||||
| Remark 2: CRI> 80Ra optional | |||||


