MOQ:500
Send Inquiry
| ELECTRICALDATA | |
| Impedance | 50Ω |
| Frequency range (for connectorinterface) | DC-18GHz |
| Dielectric withstanding voltage (at sealevel) | ≥750-1500V,50Hz (depending on cable) |
| Working voltage (at sealevel) | ≥250-500V,50Hz (sealevel)/ ≥65-125V,50Hz (Height 21000M) |
| Insulationresistance | ≥ 5000mΩ |
| Contact resistance | Innerconductor: ≤3mΩ |
| Outerconductor: ≤2.5mΩ | |
| RFleakage(2-3GHZ) | Flexible: ≥60dB |
| Semi-rigidcable: ≥100dB | |
| MECHANICALDATA | |
| Coupling nuttorque | 0.8Nm--1.1Nm / 7.1in.lbs--9.7 in.lbs |
| Coupling nutretention force | ≥270N /60.7 lbs |
| Contactcaptivation axial | ≥27N /6.1 lbs |
| Durability(matings) | ≤500 |
| ENVIRONMENTALDATA | |
| Temperaturerange | -65°C to+165°C |
| MATERIALDATA | |
| Bodies, outer contacts | Beryllium copper--Auplating |
| Stainlesssteel--Passivation | |
| Brass--Auplated / ternary alloy plating | |
| Phosphor bronze--Au plating | |
| Pincontacts | Brass/Beryllium copper--Auplating |
| Socketcontacts | Beryllium copper / Phosphorbronze--Au plating |
| Crimpferrules | Brass--Auplating |
| Insulator | PTFE |
| Gaskets | Siliconerubber |


