Brand:GAOPIN
MOQ:100
Quantity:20
Send Inquiry
2g11 lamp base tube 18w to replace PHILIPS tube40w
2g11 led tube
| Item NO. | Power | Length (mm) | LED Q'ty | Luminous Flux (lm) | Input voltage | Replace PHILIPS | Packing Size(mm) | Caron Qty | G.W. (kg) |
| GP4P8W-120 | 8W | 227*38 | SMD-120 | 660±5% | 85-277VAC | 18W | TBD | TBD | 0.18 |
| GP4P12W-180 | 12W | 322*38 | SMD-180 | 990±5% | 85-277VAC | 24W | TBD | TBD | 0.21 |
| GP4P15W-220 | 15W | 417*38 | SMD-220 | 1210±5% | 85-277VAC | 36W | TBD | TBD | 0.25 |
| GP4P18W-270 | 20W | 542*38 | SMD-270 | 1480±5% | 85-277VAC | 40W | TBD | TBD | 0.33 |
| GP4P22W-330 | 22W | 542*38 | SMD-330 | 1810±5% | 85-277VAC | 55W | TBD | TBD | 0.42 |
| Item No. | Power | Length (mm) | LED Q'ty | Luminous Flux (lm) | Input voltage | Replace PHILIPS | Packing Size(mm) | Caron Qty | G.W. (kg) |
| GP-2G11-3528-120A8W | 8W | 227*38 | SMD-120 | 660±5% | 85-265VAC | 18W | TBD | TBD | 0.18 |
| GP-2G11-3528-180A12W | 12W | 322*38 | SMD-180 | 990±5% | 85-265VAC | 24W | TBD | TBD | 0.21 |
| GP-2G11-3528-220A15W | 15W | 417*38 | SMD-220 | 1210±5% | 85-265VAC | 36W | TBD | TBD | 0.25 |
| GP-2G11-3528-270A18W | 18W | 542*38 | SMD-270 | 1480±5% | 85-265VAC | 40W | TBD | TBD | 0.33 |
| GP-2G11-3528-330A22W | 22W | 542*38 | SMD-330 | 1810±5% | 85-265VAC | 55W | TBD | TBD | 0.42 |
Features: |
1) Working Voltage: 85-277VAC |
2) Power Factor: >90% |
3) Lighting Efficiency: >85% |
4) Color Rendering Index: >75% |
5) Work Frequency: 50-60HZ |
6) Constant Circuit Error: <2% |
7) Static Power Consumption: <0.5W |
7) Ambient Temperature: -20-85°C |
8) Microwave/Noise: <240mV |
9) Material: AL PC shell |
10) Short Circuit Protection: available |
11)SIZE: 38*17*Lmm |
12) Certificate: CE, RoHS, PSE, FCC, |
13) Color temperature: warm white: 3000-4500K; Natural White:5000-6500K; Cool White: 7000K |
Size details:
about us:
2g11 lamp base tube 18w to replace PHILIPS tube 40w




