Send Inquiry
b(1m)| Transfer Time | 6ms | ||||||
| Battery | Battery voltage | 12VDC | 24VDC | ||||
| Charge voltage | 13.8V±0.3V | 27.6V±0.6V | |||||
| Charge current | 10A / 20A (optional) | ||||||
| Environment | Temperature | 0--40°C | |||||
| Humidity | 20%-95%,Non-condensing | ||||||
| Other | Net/Gross Weight(kg) | 11.4/12.7 | 13.4/14.7 | 15.0/16.5 | 18.6/20.1 | 19.6/21.1 | |
| Dimension (W×D×H) mm | 272*285*165 | 313*295*189 | |||||
| Packing (W×D×H) mm | 380*375*255 | 420*384*275 | |||||


