Brand:OEM& ODM
MOQ:1
Send Inquiry
PS CCD D/N, WDR ,f=2.5 mm (wide) to 91.0 mm (tele)(F1.6 to F3.8)530 TV lines| FCBEx-1010P | 36X,D/N,WDR | 1/4 type PS EX-VIEW HAD PSCCD 36X ,D/N ,WDR f = 3.4 (WIDE) to 122.4 (TELE) mm (F1.6 toF4.5) |
| FCBEx-985EP | 28X,D/N | 1/4-type Super HAD CCDII,(Interlace Scan)28x optical zoom lens,f=3.5 mm (wide) to 98.0 mm(tele),F1.35 to F3.7 550 TV lines |
| FCBEx-995EP | 28X,D/N,WDR,ST | 1/4-typeEXview HAD CCD,(Progressive Scan)28x optical zoom lens f=3.5 mm(wide) to 98.0 mm (tele),F1.35 to F3.7 550 TV linesStableZoom |
| FCBEx-1020P | 36X,D/N,WDR,ST | 1/4-typeEXview HAD CCD,(Progressive Scan) 36x optical zoom lens f=3.4 mm(wide) to 122.4 mm (tele),F1.6 to F4.5 550 TV linesStableZoom |
| Hitachi Model | ||
| VK-S214ER | 22xzoom,Color | 1/4”CCD,Color 480TVL,22X Optical zoom,12x digital, |
| VK-S635EN | 30xzoom,D/N,WDR | 1/4”ExViewHAD CCD,30X D/N,WDR |
| VK-S655EN | 36x zoom,D/N, WDR | 1/4”ExViewHAD CCD,36X D/N,WDR |
| VK-S858EN | 23xzoom,D/N, WDR | 1/4”ExViewHAD CCD,23X D/N, WDR |
| LG Model | ||
| LM-928DA-P/N | 28X zoom,D/NICR | 1/4" 960H Dual scan CCD 28X zoom ( F1.5(WideEnd) , F3.7(Tele End) ( f = 3.5mm ~ 129.5 mm ) , HorizontalResolution:600 TV Lines, Min. illumination :Color:0.2 LuxB/W:0.01 Lux,D/N(ICR-Cut) |
| China Model | ||
| AT-18P65 | 18Xzoom | Sensor:1/3"Sony Effio-e CCD,Camera:AT-18P65 18X optical zoom without digitalzoom,IR Cut: with IR Cut ,Lens:F1.6(W)~3.0(T)f=5.0~90mm,Min.Illumination:Day mode:1 Lux,Night Mode:0.1Lux(Infra LED off),0Lux(Infra LED on),Horizontal Resolution:650TVL |
| AT-26P54, | 25xzoom | Sensor:1/4" Super HAD CCD,Camera:AT-26P54 26Xoptical zoom 10X digital zoom,IR Cut: with IRCut,Lens:F1.6(W)~3.8(T)f=3.2~83mm ,Min.Illumination:Day Mode:1Lux;Night Mode:0.5 Lux(infra LED off),0 Lux(infra LEDon),Horizontal Resolution:540TVL |
HousingOptional:Puma9.U1
ApplicablePlaces:
Packaging:


