Type:Soybean Meal
Payment Terms:L/C,D/P
MOQ:20 Metric Ton
Quantity:20 Metric Ton
Send Inquiry
| Type: | Soybean Meal |
|---|---|
| Admixture (%): | 44%TO 46% PROTEIN |
| Moisture (%): | 14% |
| Grade: | 1ST AND 2ND |
| Packaging: | 50 KG.NT. |
| Place of Origin: | Maharashtra India |

| Type: | Soybean Meal |
|---|---|
| Admixture (%): | 44%TO 46% PROTEIN |
| Moisture (%): | 14% |
| Grade: | 1ST AND 2ND |
| Packaging: | 50 KG.NT. |
| Place of Origin: | Maharashtra India |



