Brand:CJC
MOQ:1000
Quantity:100
Send Inquiry
CJC DC Motor FC280 12 volt dcmotor
Motor Reference Data
| Model | Voltage | At No Load | At Max Efficiency | Stall | |||||
| Workable Range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Output | Torque | |
| RPM | A | RRPM | A | G.CM | W | G.CM | |||
| FC280PM-20150 | 9.0~15.0V | 12V Constant | 12,000 | 0.1 | 10,360 | 0.63 | 43 | 4.57 | 315 |
| FC280PM-18165 | 9.0~15.0V | 12V Constant | 11,000 | 0.1 | 9,330 | 0.56 | 43.2 | 4.13 | 285 |
| FC280SM-18165 | 10.0~15.0V | 12V Constant | 12,400 | 0.09 | 10,660 | 0.55 | 36.4 | 3.98 | 260 |
| FC280SM-16200 | 10.0~15.0V | 12V Constant | 10,000 | 0.07 | 8,470 | 0.39 | 33.7 | 2.92 | 220 |
| FC280SM-4523 | 1.0~2.0V | 1.2V Constant | 8,700 | 0.58 | 7,100 | 2.58 | 24.7 | 1.8 | 135 |
Motor Dimensions:


