Brand:Strong
Send Inquiry
| Features | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||
| ·FullyDVB-S/MPEG-2 compliant. | |||||||||||||||||||||||
| ·1800channels memory space(TV radio). | |||||||||||||||||||||||
| ·SCP&MCPCreceivable from C/Ku band satellites. | |||||||||||||||||||||||
| ·5 OSD colorstyle. | |||||||||||||||||||||||
| ·16/256colors on screen display (OSD) supported. | |||||||||||||||||||||||
| ·PAL-NTSCauto-conversion. | |||||||||||||||||||||||
| ·DiSEqC 1.0support. | |||||||||||||||||||||||
| ·Up to 9picture on screen. | |||||||||||||||||||||||
| ·Channelsearch in automatic. | |||||||||||||||||||||||
| ·Softwareupgrade via RS-232 serial port. | |||||||||||||||||||||||
| ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Specification | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
| TUNER | |||||||||||||||||||||||
| InputFrequency | 950 to 2150MHZ | ||||||||||||||||||||||
| InputLevel | -65 to -25dBm | ||||||||||||||||||||||
| LNBSupply | 13V/18V/OFF, max400mA | ||||||||||||||||||||||
| DemodulationType | QPSK | ||||||||||||||||||||||
| SymbolRate | 4-<45MS/S | ||||||||||||||||||||||
| AUDIO/VIDEOPROCESSING | |||||||||||||||||||||||
| AudioStandard | ISO/IEC13818-3 | ||||||||||||||||||||||
| AudioChannel | Mute, Left, right andStereo | ||||||||||||||||||||||
| AudioDecoding | MPEG-1 & MPEG-2 layerI and II | ||||||||||||||||||||||
| VideoStardard | ISO/IEC 13818-2 , MPEG-2MP@ML | ||||||||||||||||||||||
| AspectRatio | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| VideoResolution | 720 x 576(PAL),720 x480(NTSC) | ||||||||||||||||||||||
| Videoformat | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| POWERSUPPLY | |||||||||||||||||||||||
| Tupe | Switching mode | ||||||||||||||||||||||
| Inputvoltage | 100-240V,50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
| Powerconsumption | 18W max | ||||||||||||||||||||||
| PHYSICALCHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||
| RearPanel | ??? | ||||||||||||||||||||||
| Connectors | 1 LNB input(2F-type) | ||||||||||||||||||||||
| 2 X AudioL/R(RCA) | |||||||||||||||||||||||
| 1 X VideoSIGNAL(RCA) | |||||||||||||||||||||||
| 1 XRS-232(9-PIN d-sub male) |


