Metallurgy, Mineral & Energy
Die Cutting and Creasing Machine (ML)
2016-11-06 11:34  Views:251
Price:Negotiable
Send Inquiry

Model Inner chase size Speed Max. Rule length Motor power N. W. Overall dimension
ML750 750x520mm 25+3 strokes/min <15m 2.2kw-6H 2000kgs 1450x1600x1450mm
ML930 930x670mm 23+2 strokes/min <25m 4kw-6H 3000kgs 1650x1880x1700mm
Ml1040 1040x720mm 20+3 strokes/min <30m 4kw-6H 3500kgs 1760x2000x1750mm
ML1100 1100x800mm 20+2 strokes/min <32m 4kw-6H 4500kgs 1950x2150x1850mm
ML1200 1200x820mm 20+2 strokes/min <35m 4kw-6H 5000kgs 2050x2150x1900mm
ML1300 1300x920mm 16+2 strokes/min <40m 5.5kw-6H 6200kgs 2350x2100x1950mm
ML1400 1400x1000mm 15+2 strokes/min <45m 5.5kw-6H 5000kgs 2450x2100x2000mm
ML1500 1500x1040mm 14+2 strokes/min <48m 5.5kw-6H 7500kgs 2550x2100x2100mm
ML1600 1600x1250mm 13+2 strokes/min <50m 11kw-6H 12000kgs 2780x2300x2400mm
ML1800 1800x1300mm 13+2 strokes/min <60m 11kw-6H 14000kgs 2980x2300x2500mm
ML2000 2000x1400mm 13+2 strokes/min <65m 15kw-6H 16000kgs 3180x2400x2580mm

Contact Infomation
Send Inquiry
Company name:Wenzhou Longwan Yongzhong Changfa Electronic Factory
Status:[Offline] [Send message] [Chat]
Business contact:Huang(Mr.)
Telphone:
Fax:
Area: Caribbean Region-Bermuda
Address:Xincheng Industry Zone, Yongzhong, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China