MOQ:100
Quantity:15
Send Inquiry
1. Wide ranges of steelrims for forklift
2. Competitive price & high quality
3. Right rim for your vehicles
| Wheel Size | CBD | Bolt holes | Thickness | Assembly holes | Equipped with tire | ||||
| PCD | No. | Dia. | PCD | No. | Dia. | ||||
| 5-300SP | 66 | 87 | 6 | 11 | 3 | 87 | 6 | 11 | 3.50-5 |
| 3.00D-6 | 70 | 102 | 6 | 11 | 4 | 115 | 6 | 8 | 3.50-6 |
| 2.50C-8 | 70 | 110 | 4 | 10.5 | 4 | 160 | 6 | 10.5 | 4.00-8 |
| 106 | 148 | 6 | 14.5 | 4 | 156 | 6 | 10.5 | ||
| 70 | 90 | 4 | 10.5 | 4 | 160 | 6 | 10.5 | ||
| 3.00D-8 | 115 | 148 | 6 | 16 | 4 | 150 | 6 | 12 | 3.20-8 3.60-8 5.00-8 15*4 1/2-8 |
| 107 | 148 | 6 | 14.5 | 4 | 156 | 6 | 10.5 | ||
| 108 | 150 | 6 | 13 | 4 | 156 | 6 | 17.5 | ||
| 106 | 148 | 6 | 14.5 | 4 | 156 | 6 | 10.5 | ||
| 100 | 125 | 6 | 15 | 4 | 160 | 6 | 13 | ||
| 110 | 148 | 6 | 14.5 | 4 | 156 | 6 | 10.5 | ||
| 72 | 94 | 3 | 14 | 4 | 154 | 6 | 12 | ||
| 110 | 140 | 5 | 14.5 | 4 | 152 | 5 | 12.5 | ||
| 125 | 160 | 6 | 13 | 4 | 160 | 6 | 10.5 | ||
| 106 | 148 | 6 | 13 | 4 | 156 | 3 | 11 | ||
| 105 | 145 | 6 | 13.2 | 4 | 145 | 6 | 10.5 | ||
| 70 | 101.6 | 4 | 13 | 4 | 156 | 6 | 11.5 |
other sizes, please contact me. Thank you.


