Brand:SHIN CORE
Send Inquiry
Core dimensions | dimensions case | Effective cross section | Mean path length | AL | DC CURRENT COMPONENT | ||
Od x Id x H | Da | Id | H | Ae | Le | 100Hz 0.3V |
|
mm x mm x mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | μH | A |
| ref | ref | ref | min | standard | ||
SC-CTD19.5*15*10C | 21.5 | 13 | 12 | 0.09 | 5.4 | 20 | 40 |
SC-CTD20*14*10C | 22.5 | 11.8 | 12.1 | 0.24 | 5.3 | 35 | 40 |
*SC-CTD21*16*10C | 24.5 | 13.6 | 12.2 | 0.24 | 5.9 | 32 | 60 |
SC-CTD24*17*8C | 26.2 | 15.2 | 10 | 0.23 | 6.4 | 20 | 60 |
SC-CTD30*20*8C | 32.5 | 17.8 | 10.2 | 0.32 | 7.85 | 25 | 80 |
SC-CTD33*23*10 | 34.8 | 20.8 | 12.5 | 0.41 | 8.79 | 20 | 100 |
SC-CTD40*25*15C | 43.2 | 22.2 | 18.1 | 0.92 | 10.2 | 42 | 120 |
SC-CTD50*32*15C | 53.3 | 29.2 | 18.3 | 1.1 | 12.8 | 76 | 150 |
SC-CTD60*40*20C | 63.2 | 36.8 | 23.3 | 1.64 | 15.7 | 50 | 200 |


