Brand:XYT
Quantity:500
Performance Specifications | ||||
Parameter | Single Stage | Dual Stage | ||
Signal Operation Wavelength Range (nm) | C Bandv | 1530~1565 | ||
Pump Channel Wavelength Range (nm) | 1450~1490 | |||
Isolation (dB) (Over signal wavelength range 23???, allSOP) | ≥30 | ≥42 | ||
Isolation (dB) (4 to 2 λsignal) | ≥15 | |||
Isolation (dB) (1 to 2 or 2 to 1 λ pump) | ≥25 | |||
Insertion Loss (over wavelength range and 0 to 70???,all SOP)(dB) | Pump Channel | ≤0.6 | ||
Signal Channel | ≤1.3 | ≤1.4 | ||
Tap Ratio 1% | 19.0~21 | |||
Tap Ratio 2% | 16.2~18.0 | |||
Tap Ratio 5% | 12.2~14.0 | |||
TDL(dB) | ≤0.25 | ≤0.3 | ||
WDL(dB) | ≤0.5 | |||
Return Loss (dB) | ≥50 | |||
Derectivity (dB) | ≥50 | |||
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||
PMD (ps) (Low PMD Option) | ≤0.25(0.05) | ≤0.05 | ||
Power Handling (mW) | 500 | |||
Operating Temperature (???) | -15 ~ 75 | |||
Storage Temperature (???) | -40 ~ 85 | |||
Dimension (mm) | Φ5.5 x L38 | |||
Fiber Type | Corning SMF-28e fiber | |||
Ordering Information | |||||||
| Wavelength | Stage | Tap Ratio | Configuration | Pigtail Type | Fiber Length | Connector |
54=1550nm pass/1480nm reflect |
S=Single Stage D=Dual Stage |
01=1% 02=2% 05=5% |
F=Forward Pump B=Backward Pump |
1=Bare Fiber 2=900um Loose Tube |
1=1m 2=2m |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC | |


