Send Inquiry
1. Heavy load capacity.2. Excellent drainage and high-speed performance .
3. Excellent wear resistance
| TireSize | Meas.RimWidth | SINGLE TIRES | OverallDiameter | OverallWidth | Tread Depth | BRAND | |
| Infl.Press | Max.Load | ||||||
| (inch) | (psi.) | (Lbs) | (inch) | (inch) | (mm) | ||
| ST175/80R13 | 5.0 | 50 | 1360 | 24.02 | 6.97 | 11 | BCT |
| ST205/75R14 | 5.5 | 50 | 1760 | 26.14 | 7.99 | 12.5 | BCT |
| ST205/75R15 | 5.5 | 50 | 1820 | 27.13 | 7.99 | 11 | BCT |
| ST215/75R14 | 6.0 | 50 | 1870 | 26.69 | 8.5 | 12.5 | BCT |
| ST225/75R15 | 6.0 | 65 | 2540 | 28.31 | 8.78 | 12.5 | BCT |
| ST235/80R16 | 6.5 | 80 | 3420 | 30.79 | 9.25 | 12.5 | BCT |
"If you areinterested in any item,please feel free to contactus."
annie atshanghaitylon dot com
Tire Size | Standard Rim(inch) | Single Tire | Overall Dia. (inch) | Section width(inch) | Ply | BRAND | ||
|
| Inflation (kpa) | Max Load (kg) |
|
|
|
| |
ST175/80R13 | 5.0 | 350 | 617 | 24.02 | 6.97 | 6 | BCT | |
ST205/75R14 | 5.5 | 35 | 798 | 26.14 | 7.99 | 6 | BCT | |
ST205/75R15 | 5.5 | 350 | 826 | 27.13 | 7.99 | 6 | BCT | |
ST215/75R14 | 6.0 | 350 | 848 | 26.69 | 8.50 | 6 | BCT | |
ST225/75R15 | 6.0 | 450 | 1152 | 28.31 | 8.78 | 6 | BCT | |
ST235/80R16 | 6.5 | 550 | 1551 | 30.79 | 9.25 | 10 | BCT | |
ST235/85R16 | 6.5 | 650 | 1770 | 31.73 | 9.25 | 10 | BCT | |


