No. Model Range Power Whole size(mm) Pot size(mm) Tin capacity
1 301 200-450 200W 143x100x220 50x50x40 1kg
2 302 200-450 400W 143x100x220 70x60x40 2kg
3 508 200-600 250W 266x145x120 ??50x40 0.6kg
4 808 200-600 400W 327x175x120 ??80x40 1.5kg
5 108 200-600 500W 327x175x120 ??100x40 2.0kg
6 558 200-600 240W 266x145x120 55x55x45 1.32kg
7 107 200-600 500W 327x175x120 100x70x45 2.3kg
8 118 200-600 600W 327x175x120 110x80x45 2.7kg
9 101 200-600 800W 327x175x120 100x100x45 3.2kg
10 141 200-600 900W 397x205x120 140x100x45 4.5kg
11 161 200-600 1000W 397x205x120 160x110x45 5.7kg
12 181 200-600 1200W 446x245x120 180x140x45 8.2kg
13 190 200-600 1500W 380x240x125 190x140x45 9.5kg
14 201 200-600 1500W 446x245x120 200x150x45 9.8kg
15 251 200-600 1800W 536x285x120 250x160x45 13.1kg
16 282 200-600 2000W 536x285x120 280x200x45 18.3kg
17 208 200-600 900W 420x120x110 200x80x45 5.2kg
18 268 200-600 1000W 470x120x110 250x80x45 6.3kg
19 308 200-600 1200W 520x120x110 300x80x45 7.9kg
20 206 200-600 1000W 420x140x110 200x100x45 6.5kg
21 261 200-600 1200W 470x140x110 250x100x45 8.2kg
22 600 200-600 2400W 380x300x680 300x240x50 26.2kg
23 602 200-600 2600W 430x330x680 350x250x50 31.8kg
24 606 200-600 3200W 480x340x680 400x260x50 37.8kg
25 608 200-600 3500W 530x380x680 450x300x50 49.1kg



