Brand:rodon
MOQ:10
Quantity:2
Send Inquiry
ldehydeppm | ≤1.0 | ||
Dust content | ppm | ≤100 | |
Melting point | °C | 243±2 | |
Wt. of 100 chips | g | 1.55±0.10 | |
Carbonated Bottle-grade PET
Quality Indices for Carbonated Bottle-grade PET | ||||
Item | Unit | Index | ||
I.V. | dL/g | 0.85±0.02 | ||
Crystallinity | % | ≤60 | ||
Color value | L | - | ≥82 | |
| b | - | ≤1.0 | |
Content of COOH | mol/t | ≤25 | ||
Content of acetaldehyde | ppm | ≤1.0 | ||
Dust content | ppm | ≤100 | ||
Melting point | °C | 243±2 | ||
Wt. of 100 chips | g | 1.55±0.10 | ||


