Brand:BRAND or COPELAND
MOQ:2
Quantity:15
Send Inquiry
the rack system can using for several cold room, so can save morepower. and easy controll more cold room
1.using Bitzer or COPELAND compressors
2.The discharge pipes, suction pipes are one shared by all thecompressors for each units.
3.using good quality parts, so it's good for aftersales
Model | BBF5 | |||||||||
50MB | 75MB | 100MB | 125MB | 150MB | 175MB | 200MB | 250MB | |||
compressor | Model | 4VCS10.2 | 4PCS15.2 | 4NCS20.2 | 4H25.2 | 4G30.2 | 6H35.2 | 6G40.2 | 6F50.2 | |
Type | Semi hermetic | |||||||||
Qty | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
capacity | Te -5°C | Cap(kW) | 97.9 | 141.5 | 164 | 214 | 245 | 321 | 368 | 437 |
Input(kW) | 37.15 | 52.25 | 63 | 80.5 | 95.2 | 121 | 143 | 177.5 | ||
Te -7°C | Cap(kW) | 89.75 | 129.5 | 150 | 196 | 225 | 294.5 | 337.5 | 401.5 | |
Input(KW) | 35.95 | 50.6 | 60.75 | 78.05 | 92.3 | 117 | 138.5 | 172 | ||
Te -10°C | Cap(kW) | 78.45 | 113 | 131 | 171.5 | 197 | 257.5 | 295.5 | 352 | |
Input(kW) | 34.1 | 48 | 57.3 | 74.15 | 87.85 | 111.5 | 132 | 164 | ||
Room Tem(°C) | -5~5°C | |||||||||



