Brand:FengYuan
MOQ:1
Quantity:10
Send Inquiry
Tech
| (kg) | (kw) | (kg/h) | (m²) | m³) | °C | Collo-cate tray | overall dimensions(L×W×H) | (kg) | Collo-cate pushcart |
RXH-A-I | 120 | 1.1 | 25 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2430 | 1200 | 2 |
RXH-A-II | 240 | 1.1 | 50 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2480 | 1500 | 4 |
RXH-A-III | 360 | 2.2 | 75 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 2000 | 6 |
RXH-A-IV | 480 | 2.2 | 95 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 2300 | 8 |
RXH-B-O | 30 | 0.45 | 6 | 5 | 3450 |
| 8 | 1370×1200×2200 | 800 | 1 |
RXH-B-I | 120 | 0.45 | 20 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2200 | 1500 | 2 |
RXH-B-II | 240 | 0.9 | 45 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2210×2200 | 1800 | 4 |
RXH-B-III | 360 | 1.35 | 70 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3300×2210×2200 | 2200 | 6 |
RXH-B-IV | 480 | 1.8 | 90 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2210×2200 | 2800 | 8 |
RXH Drying Machine



