Model:QRY50
| Category | Items | Units | Parameters | |||||
| Outline Dimension | Overall length | mm | 12880 | |||||
| Overall width | mm | 3080 | ||||||
| Overall height | mm | 3625 | ||||||
| Axle base | mm | 3950 | ||||||
| Tread | mm | 2500 | ||||||
| Weight | Dead weight in travel state | Kg | 36140 | |||||
| Axle load | Front axle | Kg | 19220 | |||||
| Rear axle | Kg | 16920 | ||||||
| Power | Engine rated output | Kw/(r/min) | 198/2500 | |||||
| Engine rated torque | N.m(r/min) | 970/1200-1700 | ||||||
| Travel | Travel speed | Max. travel speed | Km/h | 40 | ||||
| Turning radius | Min. turning radius | m | 6000 | |||||
| Turning radius at swing table tail | m | 3620 | ||||||
| Min. ground clearance | mm | 400 | ||||||
| Approach angle | ° | 20 | ||||||
| Departure angle | ° | 19 | ||||||
| Main Performance | Max. total rated lifting load | t | 50 | |||||
| Min. rated working radius | m | 3 | ||||||
| Max. load moment | base boom | KN.m | 1575 | |||||
| Fully-extended boom | KN.m | 588 | ||||||
| Fully-extended boom + Jib | KN.m | 300 | ||||||
| Outrigger span | Longitudinal | m | 6.75 | |||||
| Lateral | m | 7.1 | ||||||
| Lifting height | base boom | m | 10.86 | |||||
| Fully-extended boom | m | 32 | ||||||
| Fully-extended boom+Jib | m | 47.6 | ||||||
| Boom length | base boom | m | 10.25 | |||||
| Fully-extended boom | m | 30 | ||||||
| Fully-extended boom+Jib | m | 47 | ||||||
| Jib installation angle | ° | 0, 30 | ||||||
| Working Speed Parameters | Luffing time | Boom raising time | s | 55 | ||||
| Boom descending time | s | 90 | ||||||
| Boom telescoping time | Boom fully-extended time | s | 65 | |||||
| Boom fully retracting time | s | 52 | ||||||
| Max. swing/slewing speed | r/min | 2.0 | ||||||
| Outriggers telescoping time | Horizontal outriggers | Extending synchronously | s | 12 | ||||
| Retracting synchronously | s | 12 | ||||||
| Vertical outriggers | Extending synchronously | s | 14 | |||||
| Retracting synchronously | s | 21 | ||||||
| No load | m/min | 130 | ||||||
| No load | m/min | 100 | ||||||
Note: All specifications on our web-site are subject to technical modifications without notice.




