Model:DY010201
Send Inquiry
Launching appliance of free-fall lifeboat
Main parameters
| Type | L(mm) | B(mm) | H(mm) |
| 55KN | 6445 | 2800 | 6400 |
| 70KN | 7400 | 2800 | 6427 |
Main diameter and specification
| Name | Unit | Type/ Data | |
| 55KN | 70KN | ||
| Max. working load | KN | 55 | 70 |
| Max. hoisting load | KN | 42 | 50 |
| Hoisting speed of boat | M/min | >3 | >3 |
| Capacity of drum | M | 45 | 45 |
| Diameter of wire rope | mm | 18 | 20 |




