Model:-
Send Inquiry
| MODEL | kCM-3W KCM-3A | kCM-4W kCM-4A | kCM-5W kCM-5A | kCM-8W kCM-8A | kCM-10W kCM-10A | kCM12.5W kCM-12A | kCM-15W kCM-15A | kCM-20W kCM-20A | kCM-25W kCM-25A | kCM30W kCM-30A |
| Cooling capacity | 6500/hr | 9000 | 11500 | 16500 | 22000 | 27000 | 33000 | 44000 | 54000 | 66500 |
| Compressor output power | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Refrigerant | R22 R407C | |||||||||
| Evaporator | Tube-in-shell | |||||||||
| inlet&outlet pipe dia | 1" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | |||||
| Air cooler type Blower's power | 0.25 | 0.3 | 0.18*2 | 0.3*2 | 0.55*2 | 0.65*2 | 0.75*2 | |||
| Water tank Capacity | 50 | 100 | 150 | 180 | 200 | 280 | ||||
| Pump Power | 0.75KW | 1.1kw | 2.2kw | 2.2kw | ||||||
| Pump Ma* Pressure | 2.0kg/cm2 | |||||||||
| Pump Ma*.Flow Rate(L/min) | 80 | 150 | 250 | 400 | ||||||
| Outlet Tube Size(inch) | Air Cooled Type 1"*1 1/2"*4 | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | ||||||
| inlet Tube size(inch) | Air Cooled Type 1"*1 1/2"*4 | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | ||||||
| Dain outlet size | 1/2" | |||||||||
| Overflowing Opening | 1/2" | |||||||||
| E*ternal Size for w Type | 600*1200*1000 | 800*1200*1000 | 900*1500*1300 | 1000*2000*1400 | ||||||
| E*ternal Size for A Type | 750*1440*1350 | 800*1600*1500 | 900*1700*1700 | 1000*2800*2000 | ||||||
| Gross Weight(kg) | 120 | 140 | 180 | 220 | 280 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 |




