Model:-
Send Inquiry
| Model | Voltage | Power | Pressure | Exhaustion amount | Size(LxWxH) | ||
| YKY-M903 | 6/12V | 60W | 0.08Mpa | 50L/min | 195x96x135mm | ||
| YKY-M904 | 12/24V | 70W | 0.10Mpa | 80L/min | 230x110x150mm | ||
| YKY-M905 | 12/24V | 105W | 0.15Mpa | 100L/min | 240x125x165mm | ||
| YKY-M906 | 12/24V | 135W | 0.15Mpa | 140L/min | 252x130x165mm | ||
| Model | Voltage | Frequency | Power | Pressure | Exhaustion amount | Size(LxWxH) | |
| HL-090 | 220/240V | 50Hz | 90W | 0.0076Mpa | 100L/min | 175x205x206mm | |
| HL-200 | 200W | 0.0103Mpa | 220L/min | 197x228x230mm | |||
| HL-300 | 300W | 0.011Mpa | 550L/min | 205x240x230mm | |||
| HL-500 | 500W | 0.0125Mpa | 1000L/min | 320x250x260mm | |||
| HL-850 | 850W | 0.0155Mpa | 1500L/min | 290x295x300mm | |||
| HL-1100 | 1100W | 0.0185Mpa | 2700L/min | 335x336x352mm | |||
| HL-2200 | 2200W | 0.025Mpa | 3350L/min | 378x388x397mm | |||
| HL-500B | 0.5HP | 0.0155Mpa | 1000L/min | 237x250x260mm | |||
| HL-850B | 1.0HP | 0.0185Mpa | 1500L/min | 237x295x260mm | |||
| Model | Voltage | Frequency | Power | Pressure | Exhaustion amount | Size(LxWxH) | |
| DKY-003 | 220/240V | 50Hz | 38W | 0.04Mpa | 40L/min | 185x95x110mm | |
| DKY-005 | 65W | 0.04Mpa | 50L/min | 195x110x130mm | |||
| DKY-007 | 85W | 0.04Mpa | 60L/min | 230x120x150mm | |||
| DKY-008 | 130W | 0.04Mpa | 90L/min | 270x135x166mm | |||
| DKY-009 | 138W | 0.04Mpa | 100L/min | 270x135x166mm | |||
| DKY-012 | 185W | 0.045Mpa | 125L/min | 270x135x166mm | |||
| DKY-015 | 220W | 0.045Mpa | 140L/min | 260x133x166mm | |||
| DKY-016 | 280W | 0.045Mpa | 140L/min | 285x135x166mm | |||
| DKY-018 | 390W | 0.04Mpa | 150L/min | 290x150x180mm | |||
| DKY-025 | 450W | 0.04Mpa | 160L/min | 300x152x195mm | |||
| DKY-026 | 500W | 0.04Mpa | 180L/min | 290x163x195mm | |||
| Model | Voltage | Frequency | Power | Vacuum | Pressure | Exhaustion amount | Size(LxWxH) |
| DKY-M138 | 220/240V | 50Hz | 45W | 500mmHg | 0.15Mpa | 12L/min | 142x90x80mm |
| DKY-H158 | 50W | 550mmHg | 0.15Mpa | 15L/min | 147x65x102mm | ||
| DKY-M1302 | 40W | 600mmHg | 0.20Mpa | 20L/min | 182x108x125mm | ||
| DKY-M2302 | 60W | 600mmHg | 0.20Mpa | 2x20L/min | 210x108x125mm | ||
| DKY-H2608 | 250W | 250mmHg | 0.80Mpa | 2x60L/min | 278x127x179mm |




