Model:LW-090
Send Inquiry
LW-090 | ||
Port size | G2 2.5" | |
Air flow 7.F.A.D200C | M3/min | 9 |
CFM | 317.8 | |
Maximum working pressure(bar) | 16 | |
Weight(kg) | 8 | |
Dimension(mm) | Length | 150 |
Width | 150 | |
Height | 550 | |
Filter cartridge | 1X090 | |
General model | 75AC | |

LW-090 | ||
Port size | G2 2.5" | |
Air flow 7.F.A.D200C | M3/min | 9 |
CFM | 317.8 | |
Maximum working pressure(bar) | 16 | |
Weight(kg) | 8 | |
Dimension(mm) | Length | 150 |
Width | 150 | |
Height | 550 | |
Filter cartridge | 1X090 | |
General model | 75AC | |



