Brand:HTXD
MOQ:10
Quantity:1
Send Inquiry
| 25 | 1990 | 29 | 26 | 231 | 207 | 180 | |||||||
| 30UH | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | 10.2 | 812 | 25 | 1990 | 31 | 28 | 247 | 223 | 180 |
| 33UH | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | 10.7 | 852 | 25 | 1990 | 34 | 31 | 271 | 247 | 180 |
| 35UH | 12.2 | 11.8 | 1.22 | 1.18 | 10.8 | 860 | 25 | 1990 | 36 | 33 | 287 | 263 | 180 |
| 38UH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.0 | 876 | 25 | 1990 | 39 | 36 | 310 | 287 | 180 |
| 40UH | 12.8 | 12.5 | 1.28 | 1.25 | 11.3 | 899 | 25 | 1990 | 41 | 38 | 326 | 302 | 180 |
| 28EH | 10.9 | 10.4 | 1.09 | 1.04 | 9.8 | 780 | 30 | 2388 | 29 | 26 | 231 | 207 | 200 |
| 30EH | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | 10.2 | 812 | 30 | 2388 | 31 | 28 | 247 | 223 | 200 |
| 35EH | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | 10.5 | 836 | 30 | 2388 | 34 | 31 | 271 | 247 | 200 |
| 35EH | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | 11.0 | 876 | 30 | 2388 | 36 | 33 | 287 | 263 | 200 |
| 38EH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.3 | 899 | 30 | 2388 | 39 | 36 | 310 | 287 | 200 |
SurfaceTreatment
Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, Silver, Gold, Aluminum, Epoxy,phosphated treatment and other special plating andcoating
High Performance NeodymiumMagnet for Medical Devices


