Model:-
Send Inquiry
Art. No. | Max Force (T) | Max Wire Bite (mm) | (V) | (Hz) | Net Weight (kg) |
YS350 | 350 | 6-32 | 380 | 50 | 2200 |
YS500 | 500 | 6-34 | 380 | 50 | 3200 |
YS800 | 800 | 6-48 | 380 | 50 | 4800 |
YS1000 | 1000 | 30-52 | 380 | 50 | 7600 |
YS2000 | 2000 | 44-80 | 380 | 50 | 16000 |

Art. No. | Max Force (T) | Max Wire Bite (mm) | (V) | (Hz) | Net Weight (kg) |
YS350 | 350 | 6-32 | 380 | 50 | 2200 |
YS500 | 500 | 6-34 | 380 | 50 | 3200 |
YS800 | 800 | 6-48 | 380 | 50 | 4800 |
YS1000 | 1000 | 30-52 | 380 | 50 | 7600 |
YS2000 | 2000 | 44-80 | 380 | 50 | 16000 |



