Model:-
Send Inquiry
| MAIN TECHNICAL PARAMETER |
| MODEL | FLOW m3/h | HEAD m | POWER kW | SPEED r/min | RATED VOLTAGE V | RATED CURRANT A | PIPE DIAMETER mm | HEAD m |
| QDX1.5-12-0.25 | 1.5 | 12 | 0.25 | 3000 | 220 | 2.1 | 25 | 5-13 |
| QDX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 3000 | 220 | 2.87 | 25 | 4-19 |
| QDX1.5-25-0.55 | 1.5 | 25 | 0.55 | 3000 | 220 | 4.07 | 25 | 17-26 |
| QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 3000 | 220 | 5.24 | 25 | 17-32 |
| QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 3000 | 220 | 4.07 | 32 | 5-21 |
| QDX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 3000 | 220 | 4.07 | 38 | 7-15 |
| QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 3000 | 220 | 4.07 | 51 | 2-9 |
| QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 3000 | 220 | 5.24 | 32 | 14-26 |
| QDX8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 3000 | 220 | 5.24 | 38 | 15-19 |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 3000 | 220 | 5.24 | 51 | 10-19 |
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 3000 | 220 | 5.24 | 64 | 3-11 |
| QDX25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 3000 | 220 | 5.24 | 76 | 0-8 |




